| År | Tittel | Type |
|---|---|---|
| 2012 | Overvåking av blod i Norge 2010. TROLL. Blodgiverkomplikasjoner. Delrapport 4 | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2012 | Overvåking av blod i Norge. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Delrapport 5. Andre uønskede hendelser. | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2011 | Overvåking av blod i Norge. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Metode og diskusjon | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2011 | Overvåking av blod i Norge 2010. TROLL. Anbefalinger | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2011 | Overvåking av blod i Norge 2010. TROLL. Transfusjonskomplikasjoner | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2010 | Overvåking av blod i Norge 2009. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2010 | Overvåking av blod i Norge 2008. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
| 2009 | Overvåking av blod i Norge 2007. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge | Rapport fra Hemovigilansgruppen |
Maria Aurora Espinosa Fernandez
Hemovigilans
Faglige interesser
Transfusjonsmedisin.Aurora Espinosa har en 20 % stilling i Kunnskapssenteret. Foruten å arbeide med hemovigilans her, er hun medisinsk ansvarlig på Avdeling for immunologi og blodbank ved St. Olavs Hospital.
Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).
Publikasjoner
Maria Aurora Espinosa Fernandez
Seksjon for meldesystemer
UTDANNING
Overlege spes. i Immunologi og transfusjonsmedisin
